Corsi ECM Osp. Israelitico
Corsi rivolti esclusivamente al personale dell’Ospedale Israelitico

PIANO FORMATIVO 2026
| TITOLO | N. Partecipanti | PROFESSIONE | Durata in ore | Sede | Date di svolgimento | Resp. Scientifico | Docenti (I/E) Nominativo | Crediti ECM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPROCCIO CLINICO E PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLE ICA E DELL’AMR (antimicrobico resistenza, Infezioni correlate all'assistenza, Gestione della sepsi, Principi di terapia empirica., Profilassi perioperatoria, Infezioni delle vie urinaria, Infezioni cateteri vascolari, Infezioni da Clostridium difficile, Infezioni post-chirurgiche della ferita, Linee guida ferita chirurgica) | 60 | Medici/Farmacisti/Infermieri/Biologi | 64 | Fulda | 25/03/2026 orario 12/14 25/03/2026 orario 14/16 22/04/2026 orario 12/14 22/04/2026 orario 14/16 13/05/2026 orario 12/14 13/05/2026 orario 14/16 27/05/2026 orario 12/14 27/05/2026 orario 14/16 10/06/2026 orario 12/14 10/06/2026 orario 14/16 24/06/2026 orario 12/14 24/06/2026 orario 14/16 08/07/2026 orario 12/14 08/07/2026 orario 14/16 22/07/2026 orario 12/14 22/07/2026 orario 14/16 09/09/2026 orario 12/14 09/09/2026 orario 14/16 23/09/2026 orario 12/14 23/09/2026 orario 14/16 07/10/2026 orario 12/14 07/10/2026 orario 14/16 21/10/2026 orario 12/14 21/10/2026 orario 14/16 11/11/2026 orario 12/14 11/11/2026 orario 14/16 25/11/2026 orario 12/14 25/11/2026 orario 14/16 02/12/2026 orario 12/14 02/12/2026 orario 14/16 16/12/2026 orario 12/14 16/12/2026 orario 14/16 | P. Noto Infettivologo OI | P. Noto Infettivologo OI | 30 |
| GRUPPI DI MIGLIORAMENTO: IGIENE DELLE MANI | 300 | tutto il personale a contatto con i pazienti | 135 | Fulda | 3 incontri circa (per coinvolgere il personale di tutta la turnazione) per ciascuna UOC/Servizio (totale 15 unità compresi ambulatori esterni); Cadenza quadrimestrale; Durata di circa 1 ora per incontro; | DS e Risk Manager | Coord. Infer. | 4,3 |
| RISCHIO CLINICO NEOASSUNTI | NUOVI ASSUNTI max 30 | tutto il personale sanitario strutturato (compresi OSS) | 8 | piattaforma e-learning corsifad.cloud | online FAD asincrona | E. Vizzinisi Resp. Formazione OI | E. Vizzinisi Resp. Formazione OI | 9,8 |
| D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101-SICUREZZA: RADIAZIONI IONIZZANTI | 50 | Elenco esposti fornito dalla Fisica sanitaria | 5 | piattaforma e-learning corsifad.cloud | online FAD asincrona on line dal 15/05/2026 | E. Di Castro Fisica Sanitaria OI | E. Di Castro Fisica Sanitaria OI | 4 |
| BLSD + GESTIONE DEL CARRELLO DELLE EMERGENZE ed. 1 | 10 | Infermieri | 6 | Fulda | 06/05/2026 orario 8,30/14,30 | Stefano Salvinelli Medico Odontoiatra Ref. Formazione BLSD CRI | Stefano Salvinelli//Infermiere OI/Anestesista OI | 8,8 |
| BLSD + GESTIONE DEL CARRELLO DELLE EMERGENZE ed. 2 | 10 | Infermieri | 6 | Fulda | 25/05/2026 orario 8,30/14,30 | Stefano Salvinelli Medico Odontoiatra Ref. Formazione BLSD CRI | Stefano Salvinelli//Infermiere OI/Anestesista OI | 8,8 |
| BLSD + GESTIONE DEL CARRELLO DELLE EMERGENZE ed. 3 | 10 | Infermieri | 6 | Fulda | 16/06/2026 orario 8,30/14,30 | Stefano Salvinelli Medico Odontoiatra Ref. Formazione BLSD CRI | Stefano Salvinelli//Infermiere OI/Anestesista OI | 8,8 |
| BLSD + GESTIONE DEL CARRELLO DELLE EMERGENZE ed. 4 | 10 | Infermieri | 6 | Fulda | 02/07/2026 orario 8,30/14,30 | Stefano Salvinelli Medico Odontoiatra Ref. Formazione BLSD CRI | Stefano Salvinelli//Infermiere OI/Anestesista OI | 8,8 |
| CORSO BASE LAVORATORI | TUTTI AMMINISTRATIVI E SANITARI | 4 | piattaforma e-learning corsifad.cloud | online FAD asincrona dal 18/02 | E. Vizzinisi Formatore DEA Formazione e servizi | E. Vizzinisi Formatore DEA Formazione e servizi | 0 | |
| RISCHI SPECIFICI | TUTTI AMMINISTRATIVI E SANITARI | 60 | Fulda | 12 ore in 5 edizioni | E. Vizzinisi Formatore DEA Formazione e servizi | E. Vizzinisi Formatore DEA Formazione e servizi | 0 | |
| AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORATORI | 150 | TUTTI AMMINISTRATIVI E SANITARI CON ATTESTAZIONE SCADUTA | 6 | piattaforma e-learning corsifad.cloud | online FAD asincrona dal 18/02 | E. Vizzinisi Formatore DEA Formazione e servizi | E. Vizzinisi Formatore DEA Formazione e servizi | 5 |
| CYBERSECURITY DIRETTIVA NIS 2 | 5 | Dirigenti | 4 | Isola | 2 GIORNATE 06/05/2026 ORARIO 10,30/12,30 II GIORNATA DA DEFINIRE | R. Fragomeni Resp ICT OI | Personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni e del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC) incaricato ad personam, e non in forza di apposita convenzione con l’Ente di appartenenza | 0 |
| INTEGRAZIONE PROFESSIONALE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI NEI REPARTI OSPEDALIERI: COMPETENZE, RUOLI E RESPONSABILITA' | 80 | Infermieri ed OSS | 32 | Fulda | orario 9/13 01/04/2026 14/04/2026 16/04/2026 28/04/2026 05/05/2026 07/05/2026 12/05/2026 14/05/2026 19/05/2026 21/05/2026 | dott.ssa Anna Zoppegno | dott.ssa Anna Zoppegno | 7,8 |
| HACCP | 70 | OSS/AUSILIARI | 8 | SICUREZZA ALIMENTARE | online FAD asincrona dal 15/06 al 31/08/2026 | dott.ssa loretta Magni Biologa esperta HACCP docente DEA | dott.ssa loretta Magni Biologa esperta HACCP docente DEA | 0 |
AVVISI:
- Le iscrizioni ai corsi devono pervenire almeno15giorni prima della data di inizio di ciascun corsosecondo le modalità indicate nellaPROCEDURA GESTIONE E CONTROLLO CORSI DI FORMAZIONE ECM dell’Ospedale Israelitico.
- Per il corsoAPPROCCIO CLINICO E PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLE ICA E DELL’AMRè possibile partecipare anche a singole giornate senza crediti ECM. La propria adesione va segnalata al responsabile della formazione per verificare la disponibilità di posti .
- Si ricorda a tutti gli interessati che per la partecipazione ai corsi è previsto un Congedo che deve essere autorizzato dal proprio Responsabile di servizio.
- Si ribadisce che il diritto ai crediti ECM si ha solo con una frequenza pari al 90 % del totale delle ore. A tale proposito si invitano tutti i partecipanti al pieno rispetto dell’orario di inizio e fine lezione.